Линия розлива в ПЭТ
Предлагается к продаже комплектная автоматизированная линия розлива в невозвратную ПЭТ бутылку 1,5 литра, производительностью 4000 бут\час немецкого производства («KRONES»), год выпуска 1995.
| Характеристики линии: | ||||
| Тип упаковки | ПЭТ-бутылка невозвратная | |||
| Объем упаковки | 1,5 л | |||
| Год постройки | 1995 год | |||
| Номинальная мощность | 4 000 бут/час | |||
| Состав линии: | ||||
| Оборудование | Изготовитель | Тип | Год выпуска | Производительность |
| Ринзер | «KRONES» | К 562-083 | 1995 | 4 000 бут/час |
| Миксер | «KRONES» | ДП | 1995 | 6 м3/час |
| Блок розлива | «KRONES» | К 120-606 | 1995 | 4 000 бут/час |
| Укупорочный автомат (банка/пробка/колпачок) | «KRONES» | К 120-606 | 1995 | 4 000 бут/час,колпачок |
| Пастеризатор | «FISCHER» | EUROCAL 18MF | поточный, противодавление - СО2, буферная емкость -2,3 м3 | |
| Этикетировочный автомат бутылок | «KRONES» | «Canmatic» | 2000 | 12 000 бут/час, круговая этикетка |
| Каплеструйный принтер | «VIDEOJET» | «EXCEL», серия 170i | 1995 | 784 символов/сек. |
| Термоусадочный автомат | «Zambelli» | LFT 30/C | 1995 | 25 упаковок/мин. |
| Выдувной автомат | «KRUPP» | В40 | 4000 бут/час | |
| Стретчер | «KRONES» | «Siat» | 20 поддонов/час | |
| Емкости | «KRONES» | CIP | 1995 | 2 емкости по 3м3 каждая (щелочь или кислота, горячая вода) |
В настоящий момент линия находится в рабочем состоянии.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







