| ЛИНЕЙНЫЕ ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ НА ХОЛОДНОМ КЛЕЮ С ПОДВИЖНЫМ МАГАЗИНОМ «LINEAR 240M - 360M». |
 |
ЛИНЕЙНЫЕ ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ НА ХОЛОДНОМ КЛЕЮ С ПОДВИЖНЫМ МАГАЗИНОМ «LINEAR 240M - 360M» |
|
Базовая комплектация этикетировочной машины (только для цилиндрических бутылок):
- Ручная система изменения скорости при помощи вариатора.
- Ручное регулирование клеевой пленки при помощи микрометрического винта и указательной планки, для возможности установки требуемых параметров до и после операции очистки.
- Устройство безопасности перед шнеком.
- Пневматический насос подачи клея закрытого цикла, помещенный непосредственно в клеевой бак.
- Пульт управления, размещенный у края машины.
- Рама машины с защитным покрытием, окрашена антикоррозийной краской.
- Стандартный цвет окраски - серый RAL 7037.
Серийные дополнения для оснастки типа «S»
- Устройство остановки контейнеров, установленное перед шнеком, соединенным с сенсором остановки или пуска потока.
- Автоматическая система изменения скорости при помощи инвертора, для привода в действие контейнеров.
|
 Расположение этикетки |  Модель |  Производительность |  Описание |
| Модель LINEAR D240 М |
 | Linear D 240-1M | 4000 | Длина этикетки min\max, мм | 50\420 |
| Диаметр бутылок min\max, мм | 40\120 |
 | Linear D 240-2M | 6000 | Длина этикетки min\max, мм | 50\290 |
| Диаметр бутылок min\max, мм | 40\120 |
| Модель LINEAR D360 М |
 | Linear D 360-1M | 3000 | Длина этикетки min\max, мм | 50\580 |
| Диаметр бутылок min\max, мм | 40\120 |
 | Linear D 360-2M | 6000 | Длина этикетки min\max, мм | 50\480 |
| Диаметр бутылок min\max, мм | 40\120 |
| Модель LINEAR D360 S |
 | Linear D 360-3S | 8000 | Длина этикетки min\max, мм | 50\320 |
| Диаметр бутылок min\max, мм | 40\120 |
 | Linear D 360-4S | 10000 | Длина этикетки min\max, мм | 50\230 |
| Диаметр бутылок min\max, мм | 40\110 |
 | Linear D 360-5S | 12000 | Длина этикетки min\max, мм | 50\170 |
| Диаметр бутылок min\max, мм | 40\100 |
 | Linear D 360-6S | 15000 | Длина этикетки min\max, мм | 50\130 |
| Диаметр бутылок min\max, мм | 40\80 |
| Приспособления для смены формата |
 № п/п |  Наименование |
| Linear D 240 |
| 1 | Клеевой барабан |
| 2 | Отделитель |
| 3 | Обжимной ролик |
| 4 | Клеевой скребок |
| 5 | Всасывающий барабан |
| 6 | Прокатка в вытяжных роликах на выходе |
| 7 | Магазин (до L=300 ) |
| 8 | Шнек |
| Linear D 360 |
| 1 | Клеевой барабан |
| 2 | Отделитель |
| 3 | Обжимной ролик |
| 4 | Клеевой скребок |
| 5 | Всасывающий барабан |
| 6 | Прокатка в вытяжных роликах на выходе |
| 7 | Магазин (до L=300 ) |
| 8 | Шнек |
| Дополнительное оборудование |
| 9 | Магазин с наибольшей длиной более L=300 (дополнительно) |
| 10 | Магазин с одним регулированием Н max = 50 мм, L max = 50 мм |
| 11 | Магазин с двойным регулированием Н max = 50 мм, L max = 50 мм |
| Опции для машин типа D240 E D360 |
 № п/п |  Наименование |
| Система питания конвейерных лент |
| 1 | Входная система блокировки, соединенная с датчиком остановки на выходе |
| 2 | Фотоэлементный датчик вход-выход |
| 3 | Карданный привод ленты (цепь L.4MT.) |
| 4 | Привод ленты от мотор редуктора (1 CV) |
| 5 | Моторизация ленты при помощи мотор редуктора (1 CV ) |
| 6 | Защитная лента (закрытого типа) |
| 7 | Головка для замены мешков (L=0.8 м) |
| 8 | Опора суппорта |
| 9 | Поворотная стальная цепь FLEX 82.5 мм |
| 10 | Прямая стальная цепь 82.5 мм |
| 11 | Поворотная пластиковая цепь 82.5 мм |
| 12 | Прямая пластиковая цепь 82.5 мм |
| 13 | Фиксированный накопительный стол 1200х700 мм (исключая 1,2 м защитной ленты) |
| 14 | Поворотный накопительный стол шириной 8OO мм |
| 15 | Поворот 90° для ленты |
| 16 | Защитные ограждения согласно CE |
| 17 | Туннель E/U |
| Машина |
| 18 | Система ручного регулирования скорости от потенциометра и инвертора |
| 19 | Для наклеивания этикетки H > MM 200 от базовой |
| 20 | Клеевой насос |
| 21 | Клеевой насос с подогревом |
| 22 | Комплектующие к клеевому насосу с подогревом |
| 23 | Устройство нанесения даты на 60 символов |
| 24 | Символы 1 шт. |
| 25 | Трансформатор нехватки нейтрали |
| 26 | Система контроля мин. количества этикеток со звуковым предупреждением |
| 27 | Автоматическое регулирование скорости от инвертера (для версии M) |
| 28 | EXTRA для Диаметра > 120 мм |
| Виды упаковок |
| 29 | Упаковка на паллете |
| 30 | Упаковка в ящик |
| 31 | Упаковка в морской контейнер |
| Технические характеристики базового исполнения |
 Описание |  Модель |
| 240 - 1M | 240 - 2M | 360 - 1M | 360 - 2M | 360 - 3S | 360 - 4S | 360 - 5S | 360 - 6S |
| Диаметр клеевого барабана, мм | 240 | 240 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Шаг машины, мм | 251 | 188 | 377 | 282 | 188 | 141 | 113 | 94 |
| Количество отсеков всасывающего барабана | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Длина этикеток МИН / МАКС, мм | 50/420 | 50/290 | 50/580 | 50/480 | 50/320 | 50/230 | 50/170 | 50/130 |
| Высота этикеток МИН / МАКС, мм | 40/180 | 40/180 | 40/180 | 40/180 | 40/180 | 40/180 | 40/180 | 40/180 |
| Диаметр бутылок МИН / МАКС, мм (*) | 40/120 | 40/120 | 40/120 | 40/120 | 40/120 | 40/110 | 40/100 | 40/80 |
| Максимальная высота приклеивания этикетки, мм (**) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Минимальная высота приклеивания этикетки, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Этикеточный магазин ±10 % | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Расход воздуха, м.куб./час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Давление воздуха, бар ±10 % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Трехфазная мощность, кВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вес машины нетто, кг | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Вес вспомогательного оборудования, кг | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
(*) В запросе можно указывать диаметры до 180 мм (**) В запросе можно указывать макс. высоту до 260 мм |
|
| Вернуться назад, в каталог оборудования. |