Для определения стоимости и изучения возможности исполнения машин смешанного типа, просим Вас обращаться к нашим техническим и коммерческим специалистам.
Для определения стоимости и изучения возможности исполнения машин смешанного типа, просим Вас обращаться к нашим техническим и коммерческим специалистам.
Для определения стоимости и изучения возможности исполнения машин смешанного типа, просим Вас обращаться к нашим техническим и коммерческим специалистам.
Для определения стоимости и изучения возможности исполнения машин смешанного типа, просим Вас обращаться к нашим техническим и коммерческим специалистам.
| Опции для машины типа ADHESIVE D540 |
 № п/п |  Наименование |
| Машина |
| 1 | Устройство остановки бутылок на входе |
| 2 | Электрический подъемник головки |
| 3 | Ручное регулирование скорости потенциометром и инвертором |
| 4 | Автоматическое регулирование скорости без инвертора |
| 5 | Нестандартная головка |
| 6 | Фасонный носитель |
| 7 | Фасонный носитель с пружинным выталкивателем |
| 8 | Носитель с центровкой бутылок с бороздкой |
| 9 | Носитель с боковой центровкой в головке |
| 10 | Дополнение для быстрой замены носителя |
| 11 | Центральный корпус носителя (центровка в дне) |
| 12 | Наружное кольцо носителя (центровка в дне) |
| 13 | Центральный корпус для монтажа стандартного носителя |
| 14 | Предварительная установка для центровки носителя в дне |
| 15 | Захват для акцизных марок (4/6 D) диаметром 540 мм A "L" |
| 16 | Центровочная звезда с бороздкой диаметром 540 мм |
| 17 | Предварительная установка для клеевой этикетировочной группы |
| 18 | Дополнительная комплектация для размеров диаметром более 120 мм |
| 19 | Кулачки в масляной ванне |
| 20 | Оптическая система центровки в звезде для горлышек шампанских |
| 21 | Дополнительное устройство для бутылок с пластиковым покрытием |
| 22 | Накатка алюминиевых укупорочных крышек, герметизация, полиламинирование |
| 23 | Рычаг быстрого расцепления для боковой центровки |
| 24 | Носитель с центровкой в дне + устройство боковой центровки |
| 25 | Дополнительный носитель и система блокировки зазора |
| 26 | Система блокировки носителя в головке (уменьшение зазоров) |
| 27 | Центральный корпус носителя с боковой центровкой в головке |
| 28 | Цифровой счетчик на пересекающихся салазках |
| 29 | Дополнительная система удаления клея |
| 30 | Устройство для открытия дверей безопасности |
| 31 | Дополнительное устройство для вала съемных лопаток |
| 32 | Кулачковый сектор |
| Клеевые группы |
| 1 | Каретка для перемещения клеевых групп по окружности |
| 2 | Предварительная установка клеевых групп |
| 3 | Клеевая группа, укомплектованная 3-я осями 40mt / Механическое переворачивающее устройство |
| 4 | Клеевая группа, укомплектованная 3-я осями 60mt / Механическое переворачивающее устройство |
| 5 | Дополнительное устройство 5-ти осевого регулирования клеевой группы |
| 6 | Дополнительное устройство разматывания ленты с несущей катушкой диаметром 400 мм (катушка макс.диаметр 380 мм) |
| 7 | Разматывающее устройство вертикального типа диаметром 500 мм (катушка макс.диаметр 480 мм) |
| 8 | Дополнительное устройство для 2° несущих катушек диаметром 300 мм (катушка макс.диаметр 280 мм) |
| 9 | Дополнительное устройство для 2° несущих катушек диаметром 400 мм (катушка макс.диаметр 380 мм) |
| 10 | Дополнительное устройство для 2° несущих катушек диаметром 500 мм (катушка макс.диаметр 480 мм) |
| 11 | Предварительная установка для кодировщика |
| 12 | Датчик расхода катушки |
| 13 | Датчик для прозрачных этикеток |
| 14 | Жидкокристаллический дисплей для запоминания до 50 этикеток |
| 15 | Горячий кодификатор "NORMAL" до 14.000 бут/час (серийная катушка 18O mt. + 60 символов) |
| 16 | Горячий кодификатор "FAST" свыше 14.000 бут/час (серийная катушка 300 mt. + 280 символов) |
| 17 | Коробка с 50 длинными катушками 180 mt. (около 25 000 ударов H.3мм на отдельную строчку для каждой катушки) |
| 18 | Символ для горячих кодификаторов |
| 19 | Двойная вертикальная несущая катушка с инвертером |
| Привод Лент |
| 1 | Моторизация ленты (кардан и 8 м цепи) |
| 2 | Моторизация ленты: Mотор-Вариатор-Редуктор (1 CV) |
| 3 | Моторизация ленты: Моторедуктор + Инвертор (1 CV) |
| 4 | Инвертер управления лентой (1 CV) |
| 5 | Свободный проход |
| 6 | Закрытая защитная лента 100*150 мм (Комплект) |
| 7 | Открытая защитная лента со сточным желобом (c бортом) |
| 8 | Стойка кронштейна тяги |
| 9 | Головка замены мешков (L = 0.8 м) |
| 10 | Поворот для тяги |
| 11 | Гибкая стальная цепь 82.5 мм |
| 12 | Прямая стальная цепь 82.5 мм |
| 13 | Гибкая пластиковая цепь 82.5 мм |
| 14 | Прямая пластиковая цепь 82.5 мм |
| 15 | Накопительный стол 1200*700 мм (исключая 1.2 mt тяги) |
| 16 | Поворотный накопительный стол диаметром 800 мм |
| Разное |
| 1 | Предварительная установка INK-JET |
| 2 | Счетчик деталей |
| 3 | Программируемые счетчики деталей |
| 4 | Устройство почасового просмотра производства |
| 5 | Световая сигнализация |
| 6 | Система контроля наличия этикеток (до 1 этикетки) |
| 7 | Система контроля наличия этикеток (более одной этикетки, фотоэлемент SICK) |
| 8 | Система контроля наличия этикеток (более одной этикетки, фотоэлемент SECIF) |
| 9 | Выбраковка на желобе с поршнем |
| 10 | Выбраковка на 2° ленте с моторизатором |
| 11 | Устройство вращающейся пульсации |
| 12 | Трансформатор нехватки нейтрали |
| 13 | Модуль автоматического управления пр-во SIEMENS |
| 14 | Модуль автоматического управления пр-во ALLEN BRADLEY |
| Системы защиты от несчастных случаев согласно нормам СЕ |
| 1 | Система защиты D540 1S |
| 2 | Система защиты D540 2S |
| 3 | Система защиты D540 3S |
| 4 | Туннель E\U |
| 5 | Стальные защитные покрытия (сталь INOX) |
| Упаковка |
| 1 | Упаковка на палете D540 |
| 2 | Упаковка в ящике D540 |
| 3 | Упаковка в морской контейнер D540 |