| Модель PROGRESS D540 - S |
 Расположение этикетки |  Модель |  Производительность |  Описание |
| Цилиндрический формат |
 | Progress D540 9T-1S-1E | 7500 | |
 | Progress D540 9T-1S-2E | 7500 | |
 | Progress D540 9T-1S-2E | 7500 | |
 | Progress D540 9T-2S-2E | 7000 | |
 | Progress D540 9T-2S-3E | 7000 | |
 | Progress D540 9T-2S-3E | 6500 | |
 | Progress D540 9T-3S-3E | 6000 | |
 | Progress D540 9T-3S-4E | 6000 | |
| Фасонный формат |
 | Дополнительное оборудование для использования фасонного формата с нижеуказанными размерами (мин/макс):
A: 30/120 B: 30/90 C: макс. 150 |
| (*) Предложения на данные виды машин, зависят от дополнительного изучения и подтверждения нашими техническими специалистами,
т.к. необходимо дополнительное изучение технических данных бутылок и этикеток, которые будут использованы в производстве. |
| Модель PROGRESS D540 - S + Акцизная марка типа "L" |
 Расположение этикетки |  Модель |  Производительность |  Описание |
 | Progress D540 9T-1S-SL | 6500 | |
 | Progress D540 9T-2S-1E+SL | 6500 | |
 | Progress D540 9T-2S-2E+SL | 6500 | |
 | Progress D540 9T-2S-2E+SL | 6500 | |
 | Progress D540 9T-2S-3E+SL | 6500 | |
 | Progress D540 9T-2S-3E+SL | 6500 | |
 | Progress D540 9T-3S-2E+SL | 6000 | |
 | Progress D540 9T-3S-3E+SL | 6000 | |
 | Progress D540 9T-3S-3E+SL | 6000 | |
 | Progress D540 9T-3S-4E+SL | 6000 | |
| Модель PROGRESS D540 - S + Акцизная марка типа "U" |
 Расположение этикетки |  Модель |  Производительность |  Описание |
 | Progress D540 9T-1S-SU | 6500 | |
 | Progress D540 9T-2S-1E+SU | 6500 | |
 | Progress D540 9T-2S-2E+SU | 6500 | |
 | Progress D540 9T-2S-2E+SU | 6500 | |
 | Progress D540 9T-3S-2E+SU | 6000 | |
 | Progress D540 9T-3S-3E+SU | 6000 | |
 | Progress D540 9T-3S-3E+SU | 6000 | |
| Фасонный формат |
 | Дополнительное оборудование для использования фасонного формата с нижеуказанными размерами (мин/макс):
A: 30/120 B: 30/90 C: макс. 150 |
| (*) Предложения на данные виды машин, зависят от дополнительного изучения и подтверждения нашими техническими специалистами,
т.к. необходимо дополнительное изучение технических данных бутылок и этикеток, которые будут использованы в производстве. |
| Опции для машины типа D540 |
 № п/п |  Наименование |
| Машина |
| 1 | Устройство остановки бутылок на входе |
| 2 | Автоматический удалитель клея (для каждой станции) |
| 3 | Протягивание на ленте |
| 4 | Промывка крюков (Для каждой станции) |
| 5 | Электрический подъемник головки |
| 6 | Клеевой насос |
| 7 | Клеевой насос с подогревом |
| 8 | Дополнительное устройство для разогревания клея |
| 9 | Ручное регулирование скорости потенциометром и инвертором |
| 10 | Автоматическое регулирование скорости без инвертора |
| 11 | Нестандартная головка |
| 12 | Фасонный носитель |
| 13 | Фасонный носитель с пружинным выталкивателем |
| 14 | Носитель с центровкой бутылок с бороздкой |
| 15 | Носитель с боковой центровкой в головке |
| 16 | Дополнение для быстрой замены носителя |
| 17 | Центральный корпус носителя (центровка в дне) |
| 18 | Наружное кольцо носителя (центровка в дне) |
| 19 | Центральный корпус для монтажа стандартного носителя |
| 20 | Предварительная установка для центровки носителя в дне |
| 21 | Захват для акцизных марок (4/6 D) диаметром 540 мм A "L" |
| 22 | Захват для акцизных марок (4/6 D) диаметром 540 мм A "U" |
| 23 | Центровочная звезда с бороздкой диаметром 540 мм |
| 24 | Предварительная установка для клеевой этикетировочной группы |
| 25 | Клеевая этикетировочная группа, регулируемая по высоте (40 мм) |
| 26 | Клеевая этикетировочная группа, регулируемая по высоте (60 мм) |
| 27 | Пневматическая расцепка этикетировочной группы |
| 28 | Дополнительная комплектация для размеров диаметром более 120 мм |
| 29 | Комплектация для устройства нанесения даты на клеевые группы |
| 30 | Устройство для нанесения даты на 60 символов/перфорация |
| 31 | Отдельный шрифт для устройства нанесения даты |
| 32 | Кулачки в масляной ванне |
| 33 | Клеевой ролик из нержавеющей стали |
| 34 | Оптическая центровка в звезде для горлышка шампанского |
| 35 | Дополнительное устройство для бутылок с пластиковым покрытием |
| 36 | Накатка алюминиевых укупорочных крышек, герметизация, полиламинирование |
| 37 | Рычаг быстрого расцепления для боковой центровки |
| 38 | Носитель с центровкой в дне + устройство боковой центровки |
| 39 | Дополнительный носитель и система блокировки зазора |
| 40 | Система блокировки носителя в головке (уменьшение зазоров) |
| 41 | Центральный корпус носителя с боковой центровкой в головке |
| 42 | Цифровой счетчик на пересекающихся салазках |
| 43 | Дополнительная система удаления клея |
| 44 | Устройство для открытия дверей безопасности |
| 45 | Дополнительное устройство для вала съемных лопаток |
| 46 | Кулачковый сектор |
| Клеевые группы |
| 1 | Каретка для перемещения клеевых групп по окружности |
| 2 | Предварительная установка клеевых групп |
| 3 | Клеевая группа, укомплектованная 3-я осями 40mt / Механическое переворачивающее устройство |
| 4 | Клеевая группа, укомплектованная 3-я осями 60mt / Механическое переворачивающее устройство |
| 5 | Дополнительное устройство 5-ти осевого регулирования клеевой группы |
| 6 | Дополнительное устройство разматывания ленты с несущей катушкой диаметром 400 мм (катушка макс.диаметр 380 мм) |
| 7 | Разматывающее устройство вертикального типа диаметром 500 мм (катушка макс.диаметр 480 мм) |
| 8 | Дополнительное устройство для 2° несущих катушек диаметром 300 мм (катушка макс.диаметр 280 мм) |
| 9 | Дополнительное устройство для 2° несущих катушек диаметром 400 мм (катушка макс.диаметр 380 мм) |
| 10 | Дополнительное устройство для 2° несущих катушек диаметром 500 мм (катушка макс.диаметр 480 мм) |
| 11 | Предварительная установка для кодировщика |
| 12 | Датчик расхода катушки |
| Машина |
| 1 | Датчик для прозрачных\металлизированных этикеток |
| 2 | Жидкокристаллический дисплей для запоминания до 50 этикеток |
| 3 | Горячий кодификатор "NORMAL" до 14.000 бут/час (серийная катушка 18O mt. + 60 символов) |
| 4 | Горячий кодификатор "FAST" свыше 14.000 бут/час (серийная катушка 300 mt. + 280 символов) |
| 5 | Коробка с 50 длинными катушками 180 mt. (около 25 000 ударов H.3мм на отдельную строчку для каждой катушки) |
| 6 | Символ для горячих кодификаторов |
| 7 | Двойная вертикальная несущая катушка с инвертером |
| Привод Лент |
| 1 | Моторизация ленты (кардан и 8 м цепи) |
| 2 | Моторизация ленты: Mотор-Вариатор-Редуктор (1 CV) |
| 3 | Моторизация ленты: Моторедуктор + Инвертор (1 CV) |
| 4 | Инвертер управления лентой (1 CV) |
| 5 | Свободный проход |
| 6 | Закрытая защитная лента 100*150 мм (Комплект) |
| 7 | Открытая защитная лента со сточным желобом (c бортом) |
| 8 | Стойка кронштейна тяги |
| 9 | Головка замены мешков (L = 0.8 м) |
| 10 | Поворот для тяги |
| 11 | Гибкая стальная цепь 82.5 мм |
| 12 | Прямая стальная цепь 82.5 мм |
| 13 | Гибкая пластиковая цепь 82.5 мм |
| 14 | Прямая пластиковая цепь 82.5 мм |
| 15 | Накопительный стол 1200*700 мм (исключая 1.2 mt тяги) |
| 16 | Поворотный накопительный стол диаметром 800 мм |
| Разное |
| 1 | Предварительная установка INK-JET |
| 2 | Счетчик деталей |
| 3 | Программируемые счетчики деталей |
| 4 | Устройство почасового просмотра производства |
| 5 | Световая сигнализация |
| 6 | Система контроля минимального количества этикеток со звуковой сигнализацией |
| 7 | Система контроля наличия этикеток (до 1 этикетки) |
| 8 | Система контроля наличия этикеток (более одной этикетки, фотоэлемент SICK) |
| 9 | Система контроля наличия этикеток (более одной этикетки, фотоэлемент SECIF) |
| 10 | Выбраковка на желобе с поршнем |
| 11 | Выбраковка на 2° Ленте с моторизатором |
| 12 | Устройство вращающейся пульсации |
| 13 | Трансформатор нехватки нейтрали |
| 14 | Модуль автоматического управления пр-во SIEMENS |
| 15 | Модуль автоматического управления пр-во ALLEN BRADLEY |
| Системы защиты от несчастных случаев согласно нормам СЕ |
| 1 | Система защиты D540 1S |
| 2 | Система защиты D540 2S |
| 3 | Система защиты D540 3S |
| 4 | Туннель E\U |
| 5 | Стальные защитные покрытия (сталь INOX) |
| Упаковка |
| 1 | Упаковка на палете D540 |
| 2 | Упаковка в ящике D540 |
| 3 | Упаковка в морской контейнер D540 |
| Техническое описание модели PROGRESS D 540 |
 Описание |  Модель |
| 6T - 1S | 6T - 2S | 6T - 3S | 9T - 1S | 9T - 2S | 9T - 3S |
| Диаметр головки, мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Шаг машины, мм | 282 | 282 | 282 | 188 | 188 | 188 |
| Количество носителей | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Количество этикетировочных станций | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Количество лопаток для станции | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Диаметр захватных барабанов | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Количество отделов захватного барабана | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Диаметр звезд | 270 / 360 | 270 / 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Количество отделов звезд | 3 / 4 | 3 / 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Длина этикеток, Мин/Макс, мм | 15 / 150 (185)** | 15 / 150 (185)** | 15 / 150 (185)** | 15 / 140 | 15 / 140 | 15 / 140 |
| Высота этикеток, Мин/Макс, мм | 15 / 180 | 15 / 180 | 15 / 180 | 15 / 180 | 15 / 180 | 15 / 180 |
| Диаметр бутылки, Мин/Макс, мм | 30 / 120 | 30 / 120 | 30 / 120 | 30 / 120 | 30 / 120 | 30 / 120 |
| Высота бутылки, Мин/Макс, мм | 110 / 400 | 110 / 400 | 110 / 400 | 110 / 400 | 110 / 400 | 110 / 400 |
| Минимальная высота этикетки от дна бутылки, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Этикетировочный магазин ±10 % | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Расход воздуха, м.куб./час | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 |
| Давление воздуха, бар ±10 % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Трехфазная мощность, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Вес машины, нетто, кг | 1400 | 1600 | 1800 | 1500 | 1700 | 1900 |
| Вес дополнительного оборудования, кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| (**) Для этикеток длиной более 150 мм (шампанское)
монтируется этикетировочная группа способная обрабатывать этикетки длиной до 185 мм с максимальной производительностью до
5000 бут \ час. |