Теплообменник "Thermotub" - Контроль охлаждения и нагревания
Подключается последовательно или параллельно к сети водоснабжения холодной или горячей водой. Позволяет контролировать и управлять температурой в процессе брожения.
Хорошая теплоотдача обеспечивается за счёт циркуляции воды, направляемой нерегородками в верхнем и нижнем коллекторах.
Наружная резьба 20 х 27
Анкерные лапы с отверстиями (диаметр 10 мм) на верхнем и нижнем коллекторах.
Испытательное давление 8 бар.
Рабочее давление 3 бар.
Таблица 1. Техническая характеристика базового исполнения
| Название | Модель | Размеры | Площадь теплоотдачи | Межосевое расстояние E/S | Вес пустой | Вес полный | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплообменник "THERMOTUB" | TH 1012 | 1000 х 376 мм | 0,97 м² | 270 мм | 9,4 кг | 14 кг | 27400Е255 |
| Теплообменник "THERMOTUB" | TH 2012 | 2000 х 376 мм | 1,92 м² | 270 мм | 16,5 кг | 25 кг | 27400Е260 |
| Теплообменник "THERMOTUB" | TH 2512 | 2500 х 376 мм | 2,40 м² | 270 мм | 20,1 кг | 30 кг | 27400Е270 |
| Теплообменник "THERMOTUB" | TH 3012 | 3000 х 376 мм | 2,86 м² | 270 мм | 23,8 кг | 36 кг | 27400Е280 |
| Теплообменник "THERMOTUB" | TH 1514 | 1500 х 436 мм | 1,68 м² | 330 мм | 14,5 кг | 22 кг | 27400Е285 |
| Теплообменник "THERMOTUB" | TH 2014 | 2000 х 436 мм | 2,24 м² | 330 мм | 19 кг | 28 кг | 27400Е288 |
| Теплообменник "THERMOTUB" | TH 2514 | 2500 х 436 мм | 2,78 м² | 330 мм | 23,7 кг | 35,5 кг | 27400Е290 |
| Теплообменник "THERMOTUB" | TH 3014 | 3000 х 436 мм | 3,34 м² | 330 мм | 27,9 кг | 42 кг | 27400Е310 |
| Теплообменник "THERMOTUB" | TH 1516 | 1500 х 496 мм | 1,93 м² | 330 мм | 16,6 кг | 25 кг | 27400Е312 |
| Теплообменник "THERMOTUB" | TH 2516 | 2500 х 496 мм | 3,18 м² | 330 мм | 26 кг | 40 кг | 27400Е315 |
| Теплообменник "THERMOTUB" | TH 3016 | 3000 х 496 мм | 3,82 м² | 330 мм | 31 кг | 47 кг | 27400Е318 |




