Предназначены для перекачки лёгкой или слегка насыщенной жидкости.
Устанавливаются на тележке.
Корпус насоса изготовлен из электрополированной нержавеющей стали 304.
Насосы имеют импульсный ротор из неопрена, термоизоляцию электромотора,
оснащены функциями отключения запуска мотора и смены направления вращения.
Таблица 1. Насосы ST с окрашенной стальной тележкой
| Название | Модель | Мощность, кВт | Напряжение,В | Скорость, об/мин. | Диаметр выхода | Выход, гл/час* | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос ST 100 A | ST 100 | 1,85 | 380 | 900 | DN 50 Mc | 100 | 32624E100 |
| Насос ST 150 A | ST 150 | 1,5/2 | 380 | 350-700 | DN 50 Mc | 90-160 | 32624E180 |
| Насос ST 300 A | ST 300 | 1,8/2,5 | 380 | 350-700 | DN 70 Mc | 165-300 | 32624E300 |
| * теоретический выход при нулевом давлении | |||||||
Таблица 2. Насосы ST с тележкой и поддоном из нержавеющей стали
| Название | Модель | Мощность, кВт | Напряжение,В | Скорость, об/мин. | Диаметр выхода | Выход, гл/час* | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос ST 100 I | ST 100 I | 1,85 | 380 | 900 | DN 50 Mc | 100 | 32625E100 |
| Насос ST 150 I | ST 150 I | 1,5/2 | 380 | 350-700 | DN 50 Mc | 90-160 | 32625E180 |
| Насос ST 300 I | ST 300 I | 1,8/2,5 | 380 | 350-700 | DN 70 Mc | 165-300 | 32625E300 |
| * теоретический выход при нулевом давлении | |||||||
Таблица 3. Дополнительные опции для объемных насосов.
| Опции | Артикул |
|---|---|
| Байпас насоса ST 100-150 | 32624E390 |
| Байпас насоса ST 300 | 32624E395 |
Таблица 4. Запасные части для насосов ST
| Название | Материал | Артикул ST 100 | Артикул ST 150 | Артикул ST 300 |
|---|---|---|---|---|
| Ротор насоса ST* | неопрен | 32580E510 | 32580E510 | 32580E710 |
| Мотор насоса ST* | различный | 32585E928 | 32585E930 | 32585E935 |
| * По поводу других запчастей см. руководство по эксплуатации, прилагаемое к насосу | ||||





