Бутыломоечные машины этой серии (с блоком предварительной мойки) разработаны для работы в двух режимах одновременно: в качестве ополаскивающей машины для новых бутылок и в качестве моющей машины для возвратной тары.

Рис. 1 Бутыломоечная машина
![]() |
![]() | |
Рис. 2 Принцип мойки бутылок внутри. | Рис. 3 Блок снятия этикеток. |

Рис. 4 Функциональная схема работы бутыломоечной машины
| 70°C Моющее средство | 1 | Накопительный стол | |||
| 70°C Моющее средство под высоким давлением | 2 | Установщик бутылок в транспортер | |||
| 35°C Предварительное ополаскивание | 3 | Мойка едким раствором | |||
| 15°C Окончательное ополаскивание | 4 | Сборщик снятых этикеток | |||
| 5 | Нагревательный элемент | ||||
| 6 | Секция отделения этикеток | ||||
| 7 | Внешняя и внутренняя мойка едким раствором | ||||
| 8 | Удаление остатков моющего средства | ||||
| 9 | Предварительное ополаскивание | ||||
| 10 | Окончательное ополаскивание | ||||
| 11 | Отряхивание | ||||
| 12 | Автоматическая выгрузка бутылок | ||||
| 13 | Клапан экономии воды | ||||
| 14 | Насос предварительного ополаскивания | ||||
| 15 | Насос подачи моющего средства | ||||
| 16 | Насос секции удаления этикеток | ||||
| 17 | Секция предварительного ополаскивания | ||||
| 18 | Нагревательный элемент верхней емкости | ||||




